突厥汗國
維基百科,自由的百科全書
本條目需要擴充。(2013年2月7日) |
突厥汗國 |
||||
汗國 | ||||
|
||||
突厥汗國初期的疆域圖 | ||||
首都 | 於都斤山 | |||
常用語言 | 粟特語 (前突厥汗國的官方語言)[1] 古突厥語 (後突厥汗國的官方語言) |
|||
主要宗教 | 薩滿教騰格里信仰 | |||
政體 | 汗國 | |||
可汗 | ||||
- 551-553 | 伊利可汗 | |||
- 581-587 | 沙缽略可汗 | |||
- 609-619 | 始畢可汗 | |||
立法機構 | 庫力臺大會 | |||
歷史 | ||||
- 成立 | 552年 | |||
- 解體 | 744年 | |||
面積 | ||||
- 557年 | 6,000,000 平方公里 |
突厥汗國
有人認為突厥最先是生活在鹹海邊的塞種,後東走至葉尼塞河南方,受鐵勒同化,6世紀初年突厥部落遊牧於金山(今阿爾泰山),初歸附於柔然,為其煉鐵奴。柔然由於長期與高車的戰爭而勢力削弱,546年,突厥斷絕與柔然的關係。550年,首領土門擊敗鐵勒,552年破柔然,自稱伊利可汗,建立政權。553年木杆可汗在都斤山(又作「郁都軍山」、「烏德鞬山」,今蒙古國杭愛山)建庭。全盛時,其疆域東至大興安嶺,西抵西海(鹹海),北越貝加爾湖,南接阿姆河南,建立了官制,有立法,有文字。583年,隋將長孫晟用離間之計,使突厥汗國分裂為東西兩部,後在屢次與隋朝的戰爭中戰敗而走向衰落(參見隋與突厥之戰)。唐太宗貞觀四年(630年)與薛延陀攻滅東突厥,唐高宗顯慶四年(658年)唐又滅西突厥,餘部西遷中亞(參見唐與突厥的戰爭)。在唐高宗末年(682年),再度建立後突厥帝國,最後在744年,後突厥帝國亡於回紇。
突厥君主列表
蒙古歷史系列條目
|
|||
---|---|---|---|
中國本土 | 蒙古高原 | ||
戰國 | 匈奴 | 東胡 | |
漢 | 南匈奴 (漢單于庭) |
||
北匈奴 | |||
丁零 | 鮮卑 | ||
魏晉 南北朝 |
高車 | 柔然 | |
隋 | 鐵勒 | 突厥汗國 | |
唐 | 東突厥 安北都護府 安西都護府 單于都護府 |
||
回鶻 | |||
五代 | 黠戛斯 | 阻卜 | 契丹 |
北宋 | 乃蠻 | 克烈 | 遼 |
南宋 | 蒙古 | ||
大蒙古國 | |||
元(嶺北行省) | |||
明 | 北元/韃靼 | ||
喀爾喀蒙古 | |||
清 | 清代蒙古 (內屬蒙古) (外藩蒙古) 烏里雅蘇台 |
||
中華民國 | 蒙古地方 | ||
大蒙古國 | |||
中華人民共和國 內蒙古 |
蒙古人民共和國 | ||
蒙古國 | |||
文化 · 地理 | |||
泛蒙古主義 | |||
顯示▼中國歷史上的
新疆 |
系列條目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
哈薩克歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游牧時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
後游牧時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 | 備註 |
---|---|---|---|
伊利可汗 | 阿史那土門 | 552年 | |
乙息記可汗 | 阿史那科羅 | 552年—553年 | |
木杆可汗 | 阿史那俟斤 | 553年—572年 | |
佗缽可汗 | - | 572年—581年 | |
沙缽略可汗 | 阿史那攝圖 | 581年—587年 | 與沙缽略、阿波、第二、達頭等號稱四面可汗 |
阿波可汗 | 阿史那大邏便 | 581年—587年 | |
第二可汗 | 阿史那庵邏 | 581年—約587年 |
東突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
莫何可汗 (又號葉護可汗) |
阿史那處羅侯 | 587年—588年 |
都藍可汗 | 阿史那雍虞閭 | 588年—599年 |
啟民可汗 | 阿史那染干 | 599年—609年 |
始畢可汗 | 阿史那咄吉世 | 609年—619年 |
處羅可汗 | 阿史那俟利弗設 | 619年—620年 |
頡利可汗 | 阿史那莫賀咄設 | 620年—630年 |
西突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
葉護可汗 | 阿史那室點密 | 552年—575年 |
達頭可汗 | 阿史那玷厥 | 575年—602年 |
泥利可汗 | 587年 | |
泥厥處羅可汗 | 阿史那達曼 | 604年—611年 |
射匱可汗 | 610年—617年 | |
統葉護可汗 | 617年—630年 | |
莫賀咄可汗/莫賀設可汗 | 630年 | |
肆葉護可汗 | 阿史那咥力特勒 | 630年—632年 |
吞阿婁拔奚利咄陸可汗 | 阿史那泥孰 | 632年—634年 |
沙缽羅咥利失可汗 | 阿史那同俄 | 634年—639年 |
乙毗沙缽羅葉護可汗 | 阿史那薄布特勒 | 639年—641年 |
乙毗咄陸可汗 | 阿史那欲谷 | 638年—653年 |
乙毗射匱可汗 | 642年—653年 | |
沙缽羅可汗 | 阿史那賀魯 | 650年—658年 |
後東突厥
後突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
頡跌利可汗 | 阿史那骨咄祿 | 682年—694年 |
遷善可汗 | 阿史那默啜 | 694年—716年 |
拓西可汗 | 阿史那匐俱 | 716年 |
毗伽可汗 | 阿史那默棘連 | 716年—734年 |
伊然可汗 | - | 734年 |
登利可汗 | - | 734年—741年 |
阿史那骨咄 | 741年—742年 | |
頡跌伊施可汗 | (拔悉密酋長) | 742年—744年 |
烏蘇米施可汗 | 742年—744年 | |
白眉可汗 | 阿史那鶻隴匐 | 744年—745年 |
參考文獻
- ^ Middle Iranian lexicography: proceedings of the Conference held in Rome, 9–11 April 2001, Vol. 98, Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 2005, ISBN 978-88-85320-26-0, p. 61. (英文)
沒有留言:
張貼留言