世界高塔列表
維基百科,自由的百科全書
本條目是塔式建築的列表。塔式建築的定義:是一種高大的塔形建築物,通常高度大於寬度,能夠不需依靠其它支撐物(如:索纜、支架等)而單獨豎立或作為更大結構的一部分,同時,可供人類經常進入而非長期居住。因此,用來長期居住的大廈、摩天大樓,以及無法進入的天線塔、紀念碑等不符合塔式建築的定義;而燈塔、橋塔、煙囪、輸電塔和多數大型雕像等雖然可進入維護,但不能作為其正常運行的一部分,因此也不被認為是塔式建築。上述這些非建築結構物,參見:世界最高結構物列表。- 據此,本列表不包含以下建築物和結構物:
獨立式高塔
包括已建成使用的,高度在300公尺(980英尺)以上的獨立式高塔。排名 | 名稱 | 頂點高度 | 年份 | 類型 | 國家或地區 | 城市 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京晴空塔 | 634公尺(2,080英尺) | 2012 | 鋼 | 日本 | 東京 | 2011年3月18日封頂,2012年2月29日竣工 |
2 | 廣州塔 | 600公尺(2,000英尺) | 2010 | 混凝土 | 中國 | 廣州 | 2009-2011年期間是世界第一高塔 |
3 | 加拿大國家電視塔 | 553.3公尺(1,815英尺) | 1976 | 混凝土 | 加拿大 | 多倫多 | 1975-2007年期間是世界最高的獨立建築物; 西半球最高的建築物 |
4 | 奧斯坦金諾電視塔 | 540.1公尺(1,772英尺) | 1967 | 混凝土 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 1967-1975年期間是世界最高的獨立建築物; 歐洲最高的建築物 |
5 | 東方明珠廣播電視塔 | 468公尺(1,535英尺) | 1994 | 混凝土 | 中國 | 上海 | 1994-2007年期間是中國最高的建築物 |
6 | 默德塔 | 435公尺(1,427英尺) | 2007 | 混凝土 | 伊朗 | 德黑蘭 | 2007年起是伊朗最高的建築物 |
7 | 吉隆坡塔 | 421公尺(1,381英尺) | 1994 | 混凝土 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 東南亞最高的建築物 |
8 | 天津廣播電視塔 | 415.2公尺(1,362英尺) | 1991 | 混凝土 | 中國 | 天津 | |
9 | 中央廣播電視塔 | 405公尺(1,329英尺) | 1992 | 混凝土 | 中國 | 北京 | |
10 | 中原福塔 | 388公尺(1,273英尺) | 2009 | 鋼 | 中國 | 鄭州 | |
11 | 基輔電視塔 | 385公尺(1,263英尺) | 1973 | 格構 | 烏克蘭 | 基輔 | 世界最高的獨立格構塔 |
12 | 塔什干塔 | 374.9公尺(1,230英尺) | 1985 | 鋼 | 烏茲別克 | 塔什干 | 中亞最高的建築物 |
13 | 解放塔 | 372公尺(1,220英尺) | 1996 | 混凝土 | 科威特 | 科威特城 | |
14 | 阿拉木圖塔 | 371.5公尺(1,219英尺) | 1983 | 鋼 | 哈薩克 | 阿拉木圖 | |
15 | 里加廣播電視塔 | 368.5公尺(1,209英尺) | 1987 | 鋼 | 拉脫維亞 | 里加 | 波羅的海國家和歐洲聯盟最高的建築物 |
16 | 柏林電視塔 | 368公尺(1,207英尺) | 1969 | 混凝土 | 德國 | 柏林 | 德國最高的建築物 |
17 | 海布蘭迪塔 | 366.8公尺(1,203英尺) | 1961 | 混凝土 | 荷蘭 | 艾瑟爾斯泰恩 | 部分拉線塔 |
18 | 文尼察電視塔 | 354公尺(1,161英尺) | 1961 | 鋼 | 烏克蘭 | 文尼察 | 部分拉線塔 |
19 | 同溫層酒店 | 350.2公尺(1,149英尺) | 1996 | 混凝土 | 美國 | 拉斯維加斯 | 美國最高的觀景塔 |
20 | 四川廣播電視塔 | 339公尺(1,112英尺) | 2006 | 混凝土 | 中國 | 成都 | 中國西部最高的建築物 |
21 | 澳門旅遊塔 | 338公尺(1,109英尺) | 2001 | 混凝土 | 澳門 | 澳門 | |
22 | 歐羅巴塔 | 337.5公尺(1,107英尺) | 1979 | 混凝土 | 德國 | 法蘭克福 | |
23 | 龍塔 | 336公尺(1,102英尺) | 2000 | 格構 | 中國 | 哈爾濱 | 世界第二高、亞洲最高的獨立格構塔 |
24 | 東京鐵塔 | 332.6公尺(1,091英尺) | 1958 | 格構 | 日本 | 東京 | 日本第二高的建築物 |
25 | 恩雷穆發射塔 | 330.4公尺(1,084英尺) | 1970 | 混凝土 | 英國 | 哈德斯菲爾德 | 英國最高的獨立建築物 |
26 | WITI電視塔 | 329公尺(1,079英尺) | 1962 | 格構 | 美國 | 肖爾伍德 | 美國最高的獨立格構塔 |
27 | 天空塔 | 328公尺(1,076英尺) | 1997 | 混凝土 | 紐西蘭 | 奧克蘭 | 南半球最高的獨立建築物 |
28 | WSB電視塔 | 327.6公尺(1,075英尺) | 1957 | 格構 | 美國 | 亞特蘭大 | |
29 | 維爾紐斯電視塔 | 327公尺(1,073英尺) | 1980 | 混凝土 | 立陶宛 | 維爾紐斯 | |
30 | 艾菲爾鐵塔 | 324公尺(1,063英尺) | 1889 | 格構 | 法國 | 巴黎 | 1889-1930年期間是世界最高的建築物; 世界第一座高度超過300公尺(980英尺)的建築物 |
31 | WHDH電視塔 | 323.8公尺(1,062英尺) | 1994 | 格構 | 美國 | 牛頓 | |
32 | 文奈斯電視塔 | 323公尺(1,060英尺) | 1988 | 混凝土 | 瑞典 | 文奈斯 | 部分拉線塔 |
拉梅斯沃勒姆電視塔 | 323公尺(1,060英尺) | 1995 | 混凝土 | 印度 | 拉梅斯沃勒姆 | 印度最高的建築物 | |
34 | 黑利奧斯塔 | 320公尺(1,050英尺) | 1980 | 混凝土 | 挪威 | 哈爾登 | 部分拉線塔 |
35 | 江蘇南京廣播電視塔 | 318.5公尺(1,045英尺) | 1996 | 混凝土 | 中國 | 南京 | |
36 | 堪薩斯城電視塔 | 317.6公尺(1,042英尺) | 1956 | 格構 | 美國 | 堪薩斯城 | |
37 | 特納廣播塔 | 314.3公尺(1,031英尺) | 1980 | 格構 | 美國 | 亞特蘭大 | |
38 | 塔林電視塔 | 312.3公尺(1,025英尺) | 1980 | 混凝土 | 愛沙尼亞 | 塔林 | |
39 | 葉里溫電視塔 | 311.7公尺(1,023英尺) | 1977 | 格構 | 亞美尼亞 | 葉里溫 | 高加索地區最高塔 |
40 | 聖彼得堡電視塔 | 311.2公尺(1,021英尺) | 1962 | 格構 | 俄羅斯 | 聖彼得堡 | |
41 | 巴庫電視塔 | 310公尺(1,020英尺) | 1996 | 混凝土 | 亞塞拜然 | 巴庫 | |
42 | 雪梨塔 | 309公尺(1,014英尺) | 1981 | 混凝土 | 澳洲 | 雪梨 | |
43 | 遼寧廣播電視塔 | 305.5公尺(1,002英尺) | 1989 | 混凝土 | 中國 | 瀋陽 | |
44 | 法齊爾卡電視塔 | 304.8公尺(1,000英尺) | 2007 | 格構 | 印度 | 法齊爾卡 | |
45 | 斯米爾德轉播塔 | 303.5公尺(996英尺) | 1959 | 混凝土 | 荷蘭 | 斯米爾德 | 部分拉線塔 |
46 | 孟買電視塔 | 300公尺(980英尺) | ? | 格構 | 印度 | 孟買 | |
賈沙梅爾電視塔 | 300公尺(980英尺) | 1993 | 混凝土 | 印度 | 賈沙梅爾 | ||
薩馬特拉電視塔 | 300公尺(980英尺) | 1999 | 混凝土 | 印度 | 普傑 | ||
聖彼得斯-萊烏塔 | 300公尺(980英尺) | 1996 | 混凝土 | 比利時 | 聖彼得斯-萊烏 |
圖示
1 東京晴空塔 · 2 廣州塔 · 3 加拿大國家電視塔 · 4 奧斯坦金諾電視塔 · 5 東方明珠廣播電視塔 · 6 默德塔 · 7 吉隆坡塔
沒有留言:
張貼留言