公 務 人 員 俸 額 標 準 表 | |||||||||||||||||||||||||
雇 員 | 俸 額 | ||||||||||||||||||||||||
薪別 | 薪級 | 薪點 | 薪 額 | 簡任第十二職等 | 簡任第十三職等 | 簡任第十四職等 | |||||||||||||||||||
年功薪 | 十六 | 310 | 20,440 | 簡任第十一職等 | 800 | 四 | 53,075 | 800 | 三 | 53,075 | 53,075 | ||||||||||||||
十五 | 300 | 19,775 | 簡任第十職等 | 790 | 五 | 52,410 | 790 | 三 | 52,410 | 790 | 二 | 52,410 | |||||||||||||
十四 | 290 | 19,110 | 780 | 五 | 51,745 | 780 | 四 | 51,745 | 780 | 二 | 51,745 | 780 | 一 | 51,745 | |||||||||||
十三 | 280 | 18,445 | 750 | 四 | 49,745 | 750 | 三 | 49,745 | 750 | 一 | 49,745 | 750 | 三 | 49,745 | |||||||||||
十二 | 270 | 17,780 | 薦任第九職等 | 730 | 三 | 48,415 | 730 | 二 | 48,415 | 730 | 五 | 48,415 | 730 | 二 | 48,415 | ||||||||||
十一 | 260 | 17,110 | 710 | 七 | 47,080 | 710 | 二 | 47,080 | 710 | 一 | 47,080 | 710 | 四 | 47,080 | 710 | 一 | 47,080 | ||||||||
十 | 250 | 16,445 | 690 | 六 | 45,750 | 690 | 一 | 45,750 | 690 | 五 | 45,750 | 690 | 三 | 45,750 | |||||||||||
九 | 240 | 15,780 | 670 | 五 | 44,420 | 670 | 五 | 44,420 | 670 | 四 | 44,420 | 670 | 二 | 44,420 | |||||||||||
八 | 230 | 15,115 | 薦任第八職等 | 650 | 四 | 43,085 | 650 | 四 | 43,085 | 650 | 三 | 43,085 | 650 | 一 | 43,085 | ||||||||||
七 | 220 | 14,450 | 630 | 六 | 41,755 | 630 | 三 | 41,755 | 630 | 三 | 41,755 | 630 | 二 | 41,755 | |||||||||||
六 | 210 | 13,980 | 610 | 五 | 40,420 | 610 | 二 | 40,420 | 610 | 二 | 40,420 | 610 | 一 | 40,420 | 薦任第七職等 | ||||||||||
五 | 200 | 13,510 | 590 | 四 | 39,090 | 590 | 一 | 39,090 | 590 | 一 | 39,090 | 590 | 六 | 39,090 | |||||||||||
四 | 190 | 13,040 | 550 | 三 | 36,425 | 550 | 五 | 36,425 | 薦任第六職等 | 550 | 五 | 36,425 | |||||||||||||
三 | 180 | 12,570 | 535 | 二 | 35,425 | 535 | 四 | 35,425 | 委任第五職等 | 535 | 六 | 35,425 | 535 | 四 | 35,425 | ||||||||||
二 | 170 | 12,105 | 520 | 一 | 34,430 | 520 | 三 | 34,430 | 520 | 十 | 34,430 | 520 | 五 | 34,430 | 520 | 三 | 34,430 | ||||||||
一 | 160 | 11,635 | 505 | 五 | 33,430 | 505 | 二 | 33,430 | 505 | 九 | 33,430 | 505 | 四 | 33,430 | 505 | 二 | 33,430 | ||||||||
本薪 | 四 | 155 | 11,610 | 490 | 四 | 32,430 | 490 | 一 | 32,430 | 490 | 八 | 32,430 | 490 | 三 | 32,430 | 490 | 一 | 32,430 | |||||||
三 | 150 | 11,235 | 475 | 三 | 31,430 | 475 | 七 | 31,430 | 475 | 二 | 31,430 | 475 | 五 | 31,430 | |||||||||||
二 | 145 | 10,865 | 460 | 二 | 30,430 | 委任第四職等 | 460 | 六 | 30,430 | 460 | 一 | 30,430 | 460 | 四 | 30,430 | ||||||||||
一 | 140 | 10,490 | 445 | 一 | 29,435 | 445 | 八 | 29,435 | 445 | 五 | 29,435 | 445 | 五 | 29,435 | 445 | 三 | 29,435 | ||||||||
註:薪點折算薪額之數額,本薪部份 (140點~155點)每點按 72.7 元折 算;年功薪部份 160 點每點按 70.5 元折算;161點~220點, 每點按 45.5 元折算;221點以上 ,每點按 64.6 元折算。如有不 足5 元之畸零數均以 5 元折算。 |
委任第三職等 | 430 | 七 | 28,435 | 430 | 四 | 28,435 | 430 | 四 | 28,435 | 430 | 二 | 28,435 | ||||||||||||
415 | 八 | 27,435 | 415 | 六 | 27,435 | 415 | 三 | 27,435 | 415 | 三 | 27,435 | 415 | 一 | 27,435 | |||||||||||
400 | 七 | 26,435 | 400 | 五 | 26,435 | 400 | 二 | 26,435 | 400 | 二 | 26,435 | ||||||||||||||
385 | 六 | 25,435 | 385 | 四 | 25,435 | 385 | 一 | 25,435 | 385 | 一 | 25,435 | ||||||||||||||
370 | 五 | 24,440 | 370 | 三 | 24,440 | 370 | 五 | 24,440 | |||||||||||||||||
360 | 四 | 23,770 | 360 | 二 | 23,770 | 360 | 四 | 23,770 | |||||||||||||||||
技 工 工 友 | 350 | 三 | 23,105 | 350 | 一 | 23,105 | 350 | 三 | 23,105 | ||||||||||||||||
技術 工友 |
普通 工友 |
薪點 | 月支 薪額 |
委任第二職等 | 340 | 二 | 22,440 | 340 | 五 | 22,440 | 340 | 二 | 22,440 | 官等 | 職等 | 專業 加給 |
主管職 務加給 |
東台 加給 |
|||||||
330 | 六 | 21,775 | 330 | 一 | 21,775 | 330 | 四 | 21,775 | 330 | 一 | 21,775 | ||||||||||||||
功二 | 170 | 17,970 | 320 | 五 | 21,110 | 320 | 五 | 21,110 | 320 | 三 | 21,110 | 簡任 | 14 | 40,630 | 36,260 | 630 | |||||||||
功一 | 165 | 17,445 | 310 | 四 | 20,440 | 310 | 四 | 20,440 | 310 | 二 | 20,440 | 13 | 37,840 | 29,370 | 630 | ||||||||||
九 | 160 | 16,915 | 300 | 三 | 19,775 | 300 | 三 | 19,775 | 300 | 一 | 19,775 | 12 | 36,690 | 26,480 | 630 | ||||||||||
八 | 155 | 16,385 | 委任第一職等 | 290 | 二 | 19,110 | 290 | 二 | 19,110 | 11 | 32,650 | 17,160 | 630 | ||||||||||||
七 | 功二 | 150 | 15,855 | 280 | 六 | 18,445 | 280 | 一 | 18,445 | 280 | 一 | 18,445 | 10 | 29,960 | 11,750 | 630 | |||||||||
六 | 功一 | 145 | 15,330 | 270 | 五 | 17,780 | 270 | 五 | 17,780 | 薦任 | 9 | 25,770 | 8,700 | 630 | |||||||||||
五 | 十一 | 140 | 14,800 | 260 | 四 | 17,110 | 260 | 四 | 17,110 | 8 | 24,700 | 6,740 | 630 | ||||||||||||
四 | 十 | 135 | 14,270 | 250 | 三 | 16,445 | 250 | 三 | 16,445 | 7 | 21,710 | 5,140 | 630 | ||||||||||||
三 | 九 | 130 | 13,745 | 240 | 二 | 15,780 | 240 | 二 | 15,780 | 6 | 20,790 | 4,220 | 630 | ||||||||||||
二 | 八 | 125 | 13,215 | 230 | 一 | 15,115 | 230 | 一 | 15,115 | 委任 | 5 | 18,910 | 3,740 | 630 | |||||||||||
一 | 七 | 120 | 12,685 | 220 | 七 | 14,450 | 4 | 18,060 | / | 630 | |||||||||||||||
六 | 115 | 12,160 | 210 | 六 | 13,980 | 3 | 17,830 | / | 630 | ||||||||||||||||
五 | 110 | 11,630 | 200 | 五 | 13,510 | 2 | 17,770 | / | 630 | ||||||||||||||||
四 | 105 | 11,100 | 190 | 四 | 13,040 | 1 | 17,710 | / | 630 | ||||||||||||||||
三 | 100 | 10,570 | 180 | 三 | 12,570 | 雇員 | 17,710 | / | 630 | ||||||||||||||||
二 | 95 | 10,045 | 170 | 二 | 12,105 | 技工 | 15,390 | / | 630 | ||||||||||||||||
一 | 90 | 9,515 | 160 | 一 | 11,635 | 工友 | 15,100 | / | 630 | ||||||||||||||||
註:薪點折算工餉之數額,一律按 每點 105.7 元折算,如有不足 5 元之畸零數均以 5 元計。 |
註:1. 各等級俸點折算俸額之數額係分段累計;按其應得俸點在 160 點以下之部份每俸點按 72.7 元折算;161 點至 220 點之部份每俸點按 46.9 元折算; 221 點以上之部份每俸點按 66.6 元折算。如有不足 5 元之畸零數均以 5 元計。 2. 各職等粗線以下為本俸,粗線以上為年功俸。 |
網頁
▼
沒有留言:
張貼留言