總 薪 級 表
只 供 參 考 用 途
| 薪點 | 2013年3月31日 | 由2013年4月1日起 | 
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 49 | 100,625 | 103,190 | 
| 48 | 97,130 | 99,605 | 
| 47 | 93,760 | 96,150 | 
| 46 (44B) | 90,465 | 92,770 | 
| 45 (44A) | 87,340 | 89,565 | 
| 44 | 84,290 | 86,440 | 
| 43 | 81,360 | 83,435 | 
| 42 | 78,010 | 80,000 | 
| 41 | 74,785 | 76,690 | 
| 40 | 71,695 | 73,525 | 
| 39 | 68,735 | 70,490 | 
| 38 | 65,695 | 67,370 | 
| 37 | 62,810 | 64,410 | 
| 36 (33C) | 59,970 | 61,500 | 
| 35 (33B) | 57,315 | 58,775 | 
| 34 (33A) | 55,850 | 57,275 | 
| 33 | 54,665 | 56,810 | 
| 32 | 52,220 | 54,265 | 
| 31 | 49,870 | 51,825 | 
| 30 | 47,630 | 49,495 | 
| 29 | 45,505 | 47,290 | 
| 28 | 43,450 | 45,155 | 
| 27 | 41,495 | 43,120 | 
| 26 | 39,640 | 41,195 | 
| 25 | 37,860 | 39,345 | 
| 24 | 36,205 | 37,625 | 
| 23 | 34,575 | 35,930 | 
| 22 | 33,020 | 34,315 | 
| 21 | 31,525 | 32,760 | 
| 20 | 30,025 | 31,200 | 
| 19 | 28,600 | 29,720 | 
| 18 | 27,245 | 28,315 | 
| 17 | 25,965 | 26,985 | 
| 16 | 24,715 | 25,685 | 
| 15 | 23,530 | 24,450 | 
| 14 | 22,405 | 23,285 | 
| 13 | 21,330 | 22,165 | 
| 12 | 20,115 | 20,905 | 
| 11 | 18,935 | 19,675 | 
| 10 | 17,835 | 18,535 | 
| 9 | 16,825 | 17,485 | 
| 8 | 15,805 | 16,425 | 
| 7 | 14,825 | 15,410 | 
| 6 | 13,910 | 14,460 | 
| 5 | 13,085 | 13,600 | 
| 4 | 12,260 | 12,745 | 
| 3 | 11,520 | 11,975 | 
| 2 | 10,810 | 11,235 | 
| 1 | 10,160 | 10,560 | 
| 0 | 9,555 | 9,930 | 
( 本 網 頁 所 用 的 " 元 " 均 指 港 元 。 約 7.8 港 元 兌 1 美 元 。 )
 
 
沒有留言:
張貼留言