網頁

2013年9月5日 星期四

摩天大樓列表


[

摩天大樓列表


  擁有全球排名首200的摩天大樓和正在建築中樓高逾300米的摩天大樓的國家和地區
  擁有全球排名首200的摩天大樓的國家和地區
  擁有正在建築中樓高逾300米的摩天大樓而暫時沒有全球排名首200的摩天大樓的國家和地區
以下是摩天大樓列表,此列表排名會根據其:
  • 結構體高度
  • 建築頂部高度
此列表包括已落成的摩天大樓、興建中的摩天大樓,在興建時停工但仍未完成的摩天大樓,以及已摧毀的摩天大樓(只限「另類測量」一節)。此外,此列表不包含未施工的摩天大樓,以及不屬於摩天大樓的非建築結構物,譬如東京天空樹廣州塔西恩塔華沙電台廣播塔之類的通訊塔,橋樑或鑽油平台等的獨立建築。可另參見高塔列表

排列方式

Emporis.com會依「最高建築結構體高度」來負責計算,Emporis.com對於最高建築結構體高度的定義是:[1]
  • 最高的建築細節,例如尖頂及雕像(或其他「建築整體元素」)高度,會計入建築物高度
  • 不算是建築結構所帶來的高度,例如天線及旗桿(或其他「建築整體元素」),則不會計入建築物高度
  • 如果建築物並沒有任何最高的建築細節(例如家庭保險大樓芝加哥怡安中心之類建築),則依「屋頂高度」為準。
此種排列方式允許看起來比較低的摩天大樓比起一些看起來較高的摩天大樓還要高。許多看起來更為高大的摩天大樓,因頂部的天線或尖頂不被認為是建築物主體的一部分而被排除計算。若比較最高使用樓層高度與天線高度,西爾斯大樓均超過雙峰塔
根據高層建築暨都市集居委員會CTBUH)在1997年7月10日宣佈了四種高樓評定標準:
  • 結構體或建築頂部高度
  • 最高使用樓層高度
  • 屋頂高度
  • 天線高度

最高摩天大樓排名(前200名)

1至100名

排名 名稱[A][2] 城市 所在地區 所在洲 高度 樓層 落成年份
1 哈里發塔 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 828米 2,717英尺 163 2010
2 麥加皇家鐘塔飯店 麥加  沙烏地阿拉伯 亞洲 601米 1,971英尺 120 2012
3 世界貿易中心一號大樓 紐約  美國 北美洲 541米 1,776英尺 104 2013
4 台北101 台北  中華民國 亞洲 508米 1,667英尺 101 2004
5 上海環球金融中心 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 492米 1,614英尺 101 2008
6 環球貿易廣場 香港  香港 亞洲 484米 1,588英尺 118 2010
7 雙峰塔一座 吉隆坡  馬來西亞 亞洲 452米 1,483英尺 88 1998
7 雙峰塔二座 吉隆坡  馬來西亞 亞洲 452米 1,483英尺 88 1998
9 紫峰大廈 南京 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 450米 1,476英尺 89 2009[D]
10 韋萊集團大廈(2009年前稱為西爾斯大樓 芝加哥  美國 北美洲 442米 1,451英尺 108 1973
11 京基100 深圳 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 441米 1,440英尺 100 2011
12 廣州國際金融中心 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 438米 1,435英尺 103 2010
13 川普國際酒店大廈 芝加哥  美國 北美洲 423米 1,389英尺 98 2009
14 金茂大廈 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 421米 1,380英尺 88 1998
15 公主塔 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 414米 1,358英尺 101 2012
16 國際金融中心二期 香港  香港 亞洲 415米 1,352英尺 88 2003
17 阿爾哈姆拉塔 科威特城  科威特 亞洲 413米 1,354英尺 77 2011[B]
18 瑪麗娜23大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 395米 1,296英尺 89 2012
19 中信廣場 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 391米 1,283英尺 80 1997
20 信興廣場 深圳 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 384米 1,260英尺 69 1996
21 帝國大廈 紐約市  美國 北美洲 381米 1,250英尺 102 1931
22 Elite Residence 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 380米 1,248英尺 87 2012
23 中環廣場 香港  香港 亞洲 374米 1,227英尺 78 1992
24 中銀大廈 香港  香港 亞洲 367米 1,205英尺 70 1990
25 美國銀行大廈 紐約市  美國 北美洲 366米 1,200英尺 54 2009
=26 阿勒瑪斯大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 360米 1,181英尺 68 2008
=26 廣晟國際大廈 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 363米 1,181英尺 60 2012
28 阿聯公園大廈一座 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 355米 1,166英尺 82 2012
29 阿聯辦公大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 355米 1,163英尺 54 2000
30 高雄85大樓 高雄  中華民國 亞洲 348米 1,140英尺 85 1997
31 怡安中心 芝加哥  美國 北美洲 346米 1,136英尺 83 1973
32 中環中心 香港  香港 亞洲 346米 1,135英尺 73 1998
33 敬南河內陸標塔 河內  越南 亞洲 345米 1,132英尺 70 2011
34 約翰漢考克中心 芝加哥  美國 北美洲 344米 1,127英尺 100 1970
35 水銀城市大廈 莫斯科  俄羅斯 歐洲 338.824米 1,112英尺 75 2012
36 天津環球金融中心 天津 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 336.9米 1,105英尺 79 2010
37 杜拜火炬 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 336.8米 1,105英尺 79 2011
38 上海世茂國際廣場 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 333.3米 1,094英尺 60 2006
39 玫瑰大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 333米 1,093英尺 72 2007
40 民生銀行大廈 武漢 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 331米 1,087英尺 68 2007
38 柳京飯店 平壤  北韓 亞洲 330.02米 1,082.74英尺 105 2012[C]
39 北京國際貿易中心3期 北京 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 330米 1,082.68英尺 74 2008
40 指數大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 328米 1,076英尺 80 2010[B]
41 Al Yaqoub Tower 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 328米 1,076英尺 69 2010[B]
42 空中華西村 無錫 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 328米 1,076英尺 72 2010
43 Q1大廈 黃金海岸  澳洲 大洋洲 323米 1,058英尺 78 2005
44 溫州世貿中心大廈 溫州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 322米 1,056英尺 68 2010
45 阿拉伯塔 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 321米 1,053英尺 60 1999
46 如心廣場 香港  香港 亞洲 320米 1,049英尺 80 2006
47 克萊斯勒大廈 紐約市  美國 北美洲 319米 1,047英尺 77 1930
48 紐約時報大廈 紐約市  美國 北美洲 319米 1,046英尺 52 2007
49 HHHR大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 317米 1,040英尺 72 2009
50 美國銀行廣場 亞特蘭大  美國 北美洲 312米 1,023英尺 55 1992
51 聯邦銀行大廈 洛杉磯  美國 北美洲 310.3米 1,018英尺 73 1990
52 天空大廈 阿布扎比  阿拉伯聯合大公國 亞洲 310米 1,018英尺 74 2009[B]
53 海洋大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 310米 1,017英尺 84 2009[B]
54 馬來西亞電訊大廈 吉隆坡  馬來西亞 亞洲 310米 1,017英尺 55 2001
55 珠江大廈 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 309.7米 1016英尺 71 2011
56 碎片大廈 倫敦  英國 歐洲 309.6米 1016英尺 95 2012
57 朱美拉阿聯酒店 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 309米 1,014英尺 56 2000
58 港島東中心 香港  香港 亞洲 308米 1,011英尺 70 2008
59 美國電話電報中心 芝加哥  美國 北美洲 307米 1,007英尺 60 1989
60 杜拜市中心酒店 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 306米 1,004英尺 63 2008
61 埃迪哈德大廈 阿布扎比  阿拉伯聯合大公國 亞洲 305.3米 1,002英尺 68 2010
62 摩根大通大廈 休士頓  美國 北美洲 305米 1,002英尺 75 1982
63 東北亞洲貿易大廈 仁川  南韓 亞洲 305米 1,001英尺 70 2010[B]
64 彩虹中心第二期 曼谷  泰國 亞洲 304米 997英尺 85 1997
65 慎行廣場二號大廈 芝加哥  美國 北美洲 303米 995英尺 64 1990
66 利通廣場 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 302.7米 993英尺 66 2012
67 富國銀行廣場 休士頓  美國 北美洲 302.4米 992英尺 71 1983
68 王國中心 利雅德  沙烏地阿拉伯 亞洲 302.3米 992英尺 41 2002
69 東方之門 蘇州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 301.8米 990英尺 65 2012
70 首都城 莫斯科  俄羅斯 歐洲 301.8米 990英尺 76 2010
71 We've the Zenith Tower A 釜山  南韓 亞洲 301米 988英尺 80 2011
72 阿爾發塔 多哈  卡達 亞洲 300米 984英尺 36 2007
73 阿拉雅 2 科威特城  科威特 亞洲 300米 984英尺 56 2009
74 第一加拿大廣場 多倫多  加拿大 北美洲 298.1米 978英尺 72 1976
75 上海會德豐廣場 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 298米 978英尺 58 2009
76 尤卡利大樓 墨爾本  澳洲 大洋洲 297.3米 975英尺 91 2006
77 康姆卡斯特中心 費城  美國 北美洲 296.7米 973英尺 57 2008
78 橫濱地標大廈 橫濱  日本 亞洲 296米 972英尺 70 1993
79 阿聯王冠中心 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 296米 971英尺 63 2008
80 Khalid Al Attar Tower 2 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 294米 964英尺 61 2010
81 韋基河畔南311號 芝加哥  美國 北美洲 293米 961英尺 65 1990
30 賽格廣場 深圳 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 356米 1,168英尺 70 2000
82 美國國際大廈 紐約市  美國 北美洲 290米 952英尺 66 1932
83 環球經貿中心 東莞 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 289米 947英尺 68 2011
84 鑰匙銀行大樓 克里夫蘭  美國 北美洲 289米 947英尺 57 1991
85 環球188-1塔樓 蘇州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 288米 945英尺 53 2010
86 恆隆廣場1塔樓 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 288米 945英尺 66 2001
87 自由廣場一號大廈 費城  美國 北美洲 288米 945英尺 61 1987
88 重慶賓館保利國際廣場 重慶 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 287米 942英尺 58 2011
89 哥倫比亞中心 西雅圖  美國 北美洲 285米 937英尺 76 1985
90 杜拜千禧大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 285米 935英尺 60 2006
91 明天廣場 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 285米 934英尺 55 2003
92 重慶世界貿易中心 重慶 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 283米 929英尺 60 2005
93 長江集團中心 香港  香港 亞洲 283米 928英尺 62 1999
94 川普大樓 紐約市  美國 北美洲 283米 927英尺 70 1930
95 We've the Zenith Tower B 釜山  南韓 亞洲 282米 924英尺 75 2011
96 美國銀行廣場 達拉斯  美國 北美洲 281米 921英尺 72 1985
97 綠地中心千璽廣場 鄭州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 280米 919英尺 60 2012
98 大華銀行大廈一座 新加坡  新加坡 亞洲 280米 919英尺 66 1992
99 共和大廈 新加坡  新加坡 亞洲 280米 919英尺 66 1995
100 華聯銀行中心1期 新加坡  新加坡 亞洲 280米 919英尺 63 1986

101至200名

排名 名稱[A][2] 城市 所在地區 所在洲 高度 樓層 落成年份
101 香港新世界大廈 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 278米 913英尺 61 2002
102 地王國際商會中心 南寧 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 276米 906英尺 54 2006
103 斯科亞廣場 多倫多  加拿大 北美洲 275米 902英尺 68 1988
103 圓心大廈 巴拿馬城  巴拿馬 南美洲 275米 902英尺 65 2009[B]
105 威廉斯大廈 休士頓  美國 北美洲 275米 901英尺 64 1983
106 武漢世界貿易大廈 武漢 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 273米 896英尺 58 1998
107 文藝復興大樓 達拉斯  美國 北美洲 270米 886英尺 56 1974
107 天璽(北座) 香港  香港 亞洲 270米 886英尺 68 2007
107 天璽(南座) 香港  香港 亞洲 270米 886英尺 68 2007
110 中華國際中心 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 269米 884英尺 62 2007
110 大鵬國際廣場 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 269米 884英尺 56 2004
110 21世紀大廈 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 269米 883英尺 55 2003
110 時代金融中心 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 269米 883英尺 47 2008
114 湖畔大樓C座 莫斯科  俄羅斯 歐洲 268米 881英尺 61 2007
115 阿法沙利亞中心 利雅德  沙烏地阿拉伯 亞洲 267米 876英尺 30 2000
115 比克曼 紐約市  美國 北美洲 267米 876英尺 74 2009[B]
115 勘探大廈 吉隆坡  馬來西亞 亞洲 267米 876英尺 59 2011
118 北密西根900號 芝加哥  美國 北美洲 265米 871英尺 66 1989
118 美國銀行企業中心 夏洛特  美國 北美洲 265米 871英尺 60 1992
118 太陽信託廣場 亞特蘭大  美國 北美洲 265米 871英尺 60 1992
121 交通銀行金融大廈 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 265米 869英尺 52 2002
121 阿卡嬋大樓1座 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 265米 869英尺 53 2008
121 阿卡嬋大樓2座 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 265米 869英尺 53 2008
121 柯林斯街120號 墨爾本  澳洲 大洋洲 265米 869英尺 52 1991
125 凱旋宮 莫斯科  俄羅斯 歐洲 264米 866英尺 57 2005
126 三星大廈廣場三期G座 首爾  南韓 亞洲 264米 865英尺 73 2004
127 川普世界中心 紐約  美國 北美洲 262米 861英尺 72 2001
128 深圳特區報業大廈 深圳 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 262米 860英尺 48 1998
129 水塔廣場大廈 芝加哥  美國 北美洲 262米 859英尺 74 1976
129 港匯廣場1座 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 262米 859英尺 52 2005
129 港匯廣場2座 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 262米 859英尺 52 2005
132 怡安中心 洛杉磯  美國 北美洲 262米 858英尺 62 1973
133 名鑄 香港  香港 亞洲 261米 856英尺 64 2007
133 TD加拿大信託大樓 多倫多  加拿大 北美洲 261米 856英尺 53 1990
133 藍寶石酒店 伊斯坦堡  土耳其 歐洲 261米 856英尺 54 2009
133 澳門新葡京酒店 澳門  澳門 亞洲 261米 856英尺 52 2008
137 廣東電信廣場 廣州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 260米 853英尺 66 2003
137 柯林斯街101號 墨爾本  澳洲 大洋洲 260米 853英尺 50 1991
137 汎美金字塔 舊金山  美國 北美洲 260米 853英尺 48 1972
137 願景大樓 舊金山  阿拉伯聯合大公國 亞洲 260米 853英尺 60 2009[C]
137 巴林金融港1座 麥納瑪  巴林 亞洲 260米 853英尺 53 2007
137 巴林金融港2座 麥納瑪  巴林 亞洲 260米 853英尺 60 2007
137 財富中心一期寫字樓 北京 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 260米 835英尺 63 2008
144 奇異電器大樓 紐約  美國 北美洲 259米 850英尺 69 1933
144 芝加哥大通大廈 芝加哥  美國 北美洲 259米 850英尺 60 1969
144 商業銀行大廈 法蘭克福  德國 歐洲 259米 850英尺 56 1997
144 菲律賓通訊銀行大廈 馬尼拉  菲律賓 亞洲 259米 850英尺 55 2000
148 自由廣場二號大廈 費城  美國 北美洲 258米 848英尺 58 1990
149 浪高•君悅大酒店 重慶 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 258米 846英尺 60 2006
149 環球188-2塔樓 蘇州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 258米 846英尺 50 2010
149 潤華國際大廈 無錫 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 258米 846英尺 55 2009
152 公園大樓 芝加哥  美國 北美洲 257米 844英尺 67 2000
153 德國商品交易會大廈 法蘭克福  德國 歐洲 257米 842英尺 55 1990
154 擎天半島第一座 香港  香港 亞洲 256米 841英尺 75 2003
154 美國鋼鐵大樓 匹茲堡  美國 北美洲 256米 841英尺 64 1970
156 杜拜海港酒店 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 256米 840英尺 59 2007
156 木洞海波利昂中心1期A座 首爾  南韓 亞洲 256米 840英尺 69 2003
156 臨空迎賓塔大廈 泉佐野市  日本 亞洲 256米 840英尺 56 1996
159 朗豪坊辦公大樓 香港  香港 亞洲 255米 837英尺 59 2004
159 新世紀廣場A座 南京 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 255米 837英尺 48 2006
161 資金大廈 新加坡  新加坡 亞洲 254米 833英尺 52 2000
162 印第安納波利斯大通大廈 印第安納波利斯  美國 北美洲 253米 829英尺 48 1990
163 曉廬 香港  香港 亞洲 252米 828英尺 72 2003
164 大阪世界貿易中心 大阪  日本 亞洲 252米 827英尺 55 1995
164 上海中銀大廈 上海 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 252米 827英尺 42 2005
166 君臨天下 香港  香港 亞洲 251米 824英尺 73 2003
166 麗奧圖中心 墨爾本  澳洲 北美洲 251米 824英尺 63 1986
168 嘉利廣場 武漢 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 251米 823英尺 61 1997
169 卡乍馬德里大樓 馬德里  西班牙 歐洲 250米 820英尺 45 2007
169 銀泰中心2座 北京 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 250米 820英尺 63 2007
169 第一亞特蘭大中心 亞特蘭大  美國 北美洲 250米 820英尺 50 1987
169 車爾斯大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 250米 820英尺 49 2005
169 威勢馬46大廈 雅加達  印尼 亞洲 250米 820英尺 48 1996
169 安沙那商務大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 250米 820英尺 50 2007
169 安沙那酒店大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 250米 820英尺 50 2008
176 AQUA 芝加哥  美國 北美洲 250米 819英尺 82 2009[note02]
176 精品大廈 芝加哥  美國 北美洲 250米 819英尺 72 2009
178 帝國大廈1座 孟買  印度 亞洲 249米 817英尺 60 2009[note03]
178 帝國大廈2座 孟買  印度 亞洲 249米 817英尺 60 2009[note03]
178 馬德里水晶大廈 馬德里  西班牙 歐洲 249米 817英尺 45 2007
178 大韓生命63大廈 首爾  南韓 亞洲 249米 817英尺 60 1985
178 中央公園 珀斯  澳洲 大洋洲 249米 817英尺 52 1992
178 阿泰勒大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 249米 817英尺 59 2009
184 城峰中心 紐約  美國 北美洲 248米 814英尺 75 1989
184 杭州電信大樓 杭州 中華人民共和國 中國大陸 亞洲 248米 814英尺 41 2003
186 第一大通曼哈頓廣場 紐約  美國 北美洲 248米 813英尺 60 1961
186 中城大廈 東京  日本 亞洲 248米 813英尺 54 2007
188 國家大樓 曼谷  泰國 亞洲 247米 811英尺 68 2001
189 豐田每日新聞大廈 名古屋  日本 亞洲 247米 810英尺 40 2006
190 康泰納仕大樓 紐約  美國 北美洲 247米 809英尺 48 1999
191 大都會人壽大廈 紐約  美國 北美洲 246米 808英尺 60 1963
192 彭博大廈 紐約  美國 北美洲 246米 806英尺 54 2005
193 名古屋站JR中央塔 名古屋  日本 亞洲 245米 804英尺 51 2000
193 阿法特大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 245米 804英尺 51 2006
193 綠洲海灘大樓 杜拜  阿拉伯聯合大公國 亞洲 245米 804英尺 51 2006
193 萊佛士碼頭一號北座 新加坡  新加坡 亞洲 245米 804英尺 50 2006
193 濱海舫 新加坡  新加坡 亞洲 245米 804英尺 70 2008
193 棕櫚大樓一座 新加坡  新加坡 亞洲 245米 804英尺 57 2009[B]
193 棕櫚大樓二座 新加坡  新加坡 亞洲 245米 804英尺 57 2009[B]
193 新光摩天大樓 台北  中華民國 亞洲 245米 804英尺 51 1993
主要來源:Emporis.com摩天漢世界,截至2012年1月2日

另類測量

有些摩天大樓愛好者以屋頂高度等另類測量來作為測量標準,並認為頂部的天線或尖頂等的「建築特點」只是一個主觀而且欠公平度的測量。此列表亦包含已摧毀的世界貿易中心及其倒塌之前在這張表中的位置。

依屋頂高度

排名 中文名稱 英文名稱 高度 樓層 落成年份 所在地區 城市
1 哈里發塔 Burj Khalifa 584.5米 1,918英尺 163 2010  阿拉伯聯合大公國 杜拜
2 麥加皇家鐘塔飯店 Makkah Royal Clock Tower Hotel 558.7米 1,833英尺 120 2012  沙烏地阿拉伯 麥加
3 上海環球金融中心 Shanghai World Financial Center 492.0米 1,614英尺 101 2008 中華人民共和國 中國大陸 上海
4 環球貿易廣場 International Commerce Centre 484.0米 1,588英尺 108 2010  香港 香港
5 台北101 Taipei 101 448.0米 1,470英尺 101 2004  中華民國 台北市
6 韋萊集團大廈 Willis Tower 442.3米 1,451英尺 108 1974  美國 芝加哥
7 京基100 Kingkey 100 441.8米 1,449英尺 100 2011 中華人民共和國 中國大陸 深圳
8 廣州國際金融中心 Guangzhou International Finance Center 432.0米 1,417英尺 103 2009 中華人民共和國 中國大陸 廣州
(9=) 世界貿易中心一期 1 World Trade Center 417.0米 1,368英尺 110 1972  美國 紐約市
(9=) 世界貿易中心二期 2 World Trade Center 415.0米 1,362英尺 110 1973  美國 紐約市
9 國際金融中心二期 2 International Finance Centre 406.9米 1,335英尺 88 2003  香港 香港
10 帝國大廈 Empire State Building 381.0米 1,250英尺 102 1931  美國 紐約市
11 紫峰大廈 Zifeng Tower 381.0米 1,250英尺 89 2009 中華人民共和國 中國大陸 南京
12= 雙峰塔 Petronas Tower 1 378.6米[3] 1,242英尺 88 1998  馬來西亞 吉隆坡
12= 雙峰塔 Petronas Tower 2 378.6米 1,242英尺 88 1998  馬來西亞 吉隆坡
14 金茂大廈 Jin Mao Building 370.0米[4] 1,231英尺 88 1998 中華人民共和國 中國大陸 上海
15 特朗普國際酒店大樓 Trump International Hotel and Tower 356.6米 1,170英尺 98 2009  美國 芝加哥
16 高雄85大樓 Tuntex 85 Sky Tower 347.5米 1,140英尺 85 1997  中華民國 高雄市
17 怡安中心 Aon Center 346.0米 1,136英尺 83 1973  美國 芝加哥
18 約翰漢考克中心 John Hancock Center 343.5米 1,127英尺 100 1969  美國 芝加哥
19= 柳京飯店 Ryugyong Hotel 330.0米 1,083英尺 105 1992[C]  北韓 平壤
19= 北京國際貿易中心3期 China World Trade Center Tower 3 330.0米 1,083英尺 74 2008[B] 中華人民共和國 中國大陸 北京
21 地王大廈 Shun Hing Square 324.8米 1,066英尺 69 1996 中華人民共和國 中國大陸 深圳
22 中信廣場 CITIC Plaza 321.9米 1,056英尺 80 1997 中華人民共和國 中國大陸 廣州
23 如心廣場 Nina Tower 318.8米 1,046英尺 80 2006  香港 香港
24 中銀大廈 Bank of China Tower 315.0米 1,033英尺 70 1990  香港 香港
25 美國銀行大廈 U.S. Bank Tower 310.3米 1,018英尺 73 2008  美國 紐約市
26 阿聯辦公大廈 Emirates Office Tower 310.0米 1,017英尺 56 2000  阿拉伯聯合大公國 杜拜
27 馬來西亞電訊大廈 Menara Telekom 310.0米 1,017英尺 55 2001  馬來西亞 吉隆坡

依尖頂高度

排名 中文名稱 英文名稱 高度 樓層 落成年份 所在地區 城市
1 哈里發塔 Burj Khalifa 829.84米 2,723英尺 163 2010  阿拉伯聯合大公國 杜拜
2 麥加皇家鐘塔飯店 Makkah Royal Clock Tower Hotel 601米 1,971英尺 120 2012  沙烏地阿拉伯 麥加
3 韋萊集團大廈 Willis Tower 527.3米 1,729英尺 108 1974  美國 芝加哥
(4) 世界貿易中心一期 1 World Trade Center 526.3米 1,724英尺 110 1972  美國 紐約市
4 台北101 Taipei 101 509.2米 1,671英尺 101 2004  中華民國 台北市
5 上海環球金融中心 Shanghai World Financial Center 492米 1,614英尺 101 2008[B] 中華人民共和國 中國大陸 上海
6 環球貿易廣場 International Commerce Centre 484.0米 1,588英尺 108 2010  香港 香港
7 約翰漢考克中心 John Hancock Center 457.2米 1,500英尺 100 1969  美國 芝加哥
8= 雙峰塔 Petronas Tower 1 452米 1,483英尺 88 1998  馬來西亞 吉隆坡
8= 雙峰塔 Petronas Tower 2 452米 1,483英尺 88 1998  馬來西亞 吉隆坡
10 紫峰大廈 Zifeng Tower 381.0米 1,250英尺 89 2009 中華人民共和國 中國大陸 南京
11 帝國大廈 Empire State Building 448.7米 1,472英尺 102 1931  美國 紐約市
12 京基100 Kingkey 100 441.8米 1,449英尺 100 2011 中華人民共和國 中國大陸 深圳
13 廣州國際金融中心 Guangzhou International Finance Center 440.5米 1,445英尺 103 2009 中華人民共和國 中國大陸 廣州
14 特朗普國際酒店大樓 Trump International Hotel and Tower 423.4米 1,389英尺 98 2009  美國 芝加哥
15 金茂大廈 Jin Mao Tower 421米 1,381英尺 88 1998 中華人民共和國 中國大陸 上海
16 國際金融中心二期 2 International Finance Centre 416.8米 1,364英尺 88 2003  香港 香港
(17=) 世界貿易中心二期 2 World Trade Center 416米 1,362英尺 110 1973  美國 紐約市
17 中信廣場 CITIC Plaza 391米 1,283英尺 80 1997 中華人民共和國 中國大陸 廣州
18 地王大廈 Shun Hing Square 384米 1,260英尺 69 1996 中華人民共和國 中國大陸 深圳
19 高雄85大樓 Tuntex Sky Tower 378米 1,240英尺 85 1997  中華民國 高雄
20= 阿聯公園大廈一座 Emirates Park Tower 1 376米 1,234英尺 77 2010  阿拉伯聯合大公國 杜拜
20= 阿聯公園大廈二座 Emirates Park Tower 2 376米 1,234英尺 77 2010  阿拉伯聯合大公國 杜拜
22 中環廣場 Central Plaza 374米 1,227英尺 78 1992  香港 香港
23 中銀大廈 Bank of China Tower 367.4米 1,205英尺 72 1990  香港 香港
24 美國銀行大廈 U.S. Bank Tower 365.8米 1,200英尺 54 2008[B]  美國 紐約市
25 賽格廣場 SEG Plaza 355.8米 1167英尺 70 2000 中華人民共和國 中國大陸 深圳
26 第一加拿大廣場 First Canadian Place 355米 1,165英尺 72 1975  加拿大 多倫多
27 阿聯辦公大廈 Emirates Office Tower 356.4米 1,169英尺 56 1975  阿拉伯聯合大公國 杜拜
28 怡安中心 Aon Center 346.3米 1,136英尺 83 1973  美國 芝加哥
29 中環中心 The Center 346米 1,135英尺 73 1998  香港 香港

興建或規劃中的摩天大樓

此列表列出了興建中規劃中計劃高度為超過1,640英呎(500米)的建築物的列表。
中文名稱(如有) 英文名稱 尖頂高度 屋頂(結構)高度 樓層 預計完工年份 國家 城市 備註
天空城市
838公尺(2,750英尺)
208 2014 中華人民共和國 中國大陸 長沙
上海中心大廈 Shanghai Tower 632.11公尺(2,074英尺) 565.6公尺(1,856英尺) 118 2014 中華人民共和國 中國大陸 上海 [5]
武漢綠地中心 Wuhan Greenland Center 606公尺(1,988英尺) 606公尺(1,988英尺) 124 2015 中華人民共和國 中國大陸 武漢 [6]
高銀金融117 Goldin Finance 117 未公開 597公尺(1,959英尺) 117 2014 中華人民共和國 中國大陸 天津 [7]
羅斯洛克國際金融中心 Rose Rock IFC 未公開 588公尺(1,929英尺) 100餘 2015 中華人民共和國 中國大陸 天津 [8]
平安國際金融中心 Pingan IFC 646公尺(2,119英尺) 588公尺(1,929英尺) 115 2014 中華人民共和國 中國大陸 深圳 [9]
濟南恆大國際金融中心 Jinan Evergrande IFC 560公尺(1,837英尺) 560公尺(1,837英尺) 135 2017 中華人民共和國 中國大陸 濟南
廣州周大福中心 Chow_Tai_Fook_Centre 539.2公尺(1,769英尺) 539.2公尺(1,769英尺) 112 2014 中華人民共和國 中國大陸 廣州
天津周大福中心 Chow_Tai_Fook_Centre 530公尺(1,739英尺) 530公尺(1,739英尺) 101 2014 中華人民共和國 中國大陸 天津
中國尊 China Zun 528公尺(1,732英尺) 510公尺(1,673英尺) 118 2016 中華人民共和國 中國大陸 北京
華潤總部大廈 China Resources Headquarters 525公尺(1,722英尺) 500公尺(1,640英尺) 100餘 2017 中華人民共和國 中國大陸 深圳
佳兆業環球金融中心 Kaisa Feng Long Centre 518公尺(1,699英尺) 500公尺(1,640英尺) 92 2015 中華人民共和國 中國大陸 深圳
大連綠地中心 Dalian Greenland Center 518公尺(1,699英尺) 518公尺(1,699英尺) 108 2015 中華人民共和國 中國大陸 大連
寶能環球金融中心 Baoneng World Financial Center 518公尺(1,699英尺) 518公尺(1,699英尺) 110 2018 中華人民共和國 中國大陸 瀋陽
蘇州中心 Suzhou Center 510公尺(1,673英尺) 510公尺(1,673.2英尺) 100 2017 中華人民共和國 中國大陸 蘇州
